| الاسم التجاري: | Masing Motor |
| رقم الطراز: | MSGM37B528 |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100000 قطعة/شهريا |
| نموذج | الجهد (الخامس) | لا توجد سرعة تحميل (دورة في الدقيقة) | لا يوجد تحميل الحالي (أ) | سرعة التحميل المقدرة (دورة في الدقيقة) | تصنيف الحمل الحالي (أ) | عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | الإخراج (واط) | عزم الدوران (نيوتن متر) | كشك الحالي (أ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 جيجابايت-528ب-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37 جيجابايت-528ب-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37 جيجابايت-528ب-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37 جيجابايت-528ب-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37 جيجابايت-528ب-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| الكمية (قطع) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| المهلة الزمنية (أيام) | 10 | 15 | للتفاوض |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات