| الاسم التجاري: | Masing Motor |
| رقم الطراز: | MS-GM37B520 |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 100000piece/شهريًا |
محرك عجلة عالية الدوران 37 ملم مكافئ المصممة للتطبيقات الدقيقة التي تتطلب عملية بطيئة السرعة موثوق بها.ومواصفات عزم الدوران مع بناء علبة التروس المعدنية القوية.
| النموذج | الجهد (V) | بدون سرعة الحمل (rpm) | لا يوجد تيار تحميل (A) | سرعة الحمل الاسمية (rpm) | التيار القياسي للحمل (A) | عزم دوران اسمي (Nm) | الناتج (W) | عزم الدوران (Nm) | التيار الوقائي (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| كمية (قطعة) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| وقت التنفيذ (أيام) | 10 | 15 | للتفاوض |
ج1: تقدم صور أو رسومات أو مواصفات مفصلة للمحرك بما في ذلك الجهد والسرعة والدوران وحجم المحرك ونظام العمل والوقت المطلوب ومستوى الضوضاء.سوف نوصي بمحركات مناسبة بناء على متطلباتك.
ج2: نعم، يمكننا تخصيص الجهد، والسرعة، وعزم الدوران، وحجم العمود / الشكل، وإضافة الملحقات مثل الأسلاك، والمتصلات، والمكثفات، أو مكونات EMC.
ج3: نعم ، نحن نقدم خدمات تصميم محرك مخصص. قد يتطلب هذا رسوم القالب والتصميم.
ج4: نعم ، بعد تأكيد مواصفات المحرك ، نقدم عروض الأسعار والفواتير المباشرة للعينات. يتطلب الدفع قبل إنتاج العينة.
ج5: نحن نطبق إجراءات تفتيش شاملة بما في ذلك فحص المواد الواردة وفحص العمليات وفحص المنتج النهائي قبل الشحن.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات