| الاسم التجاري: | Masing Motor |
| رقم الطراز: | MSGM12N20 |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100000 قطعة/شهريا |
محرك تروس DC من النوع U 1224 N20 مع علبة تروس معدنية وعمود طويل وخيارات براغي M3 M4. تصنيع OEM/ODM احترافي متاح.
يمكن تخصيص جميع أنواع الأعمدة وفقًا لرسومات المستخدم.
| الموديل | الجهد (فولت) | سرعة عدم التحميل (دورة في الدقيقة) | تيار عدم التحميل (أمبير) | أقصى سرعة كفاءة (دورة في الدقيقة) | أقصى تيار كفاءة (أمبير) | أقصى عزم كفاءة (مللي نيوتن متر) | عزم التوقف (مللي نيوتن متر) | تيار التوقف (أمبير) | نسبة التروس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| الكمية (قطعة) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم (أيام) | 10 | 15 | يتم التفاوض عليه |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات